| UNIVERSIDADE POTIGUAR/SECRETARIA GERAL | 11062010 | |||
| OFERTA DE CURSOS E VAGAS PARA 2010 - 2º semestre | ||||
| Hachurado = turno NOVO em 2010.2 | ||||
| Vagas iniciais = matrícula na 1ª série; e Vagas remanescentes (VR) = matrícula na 2ª série | ||||
| Em vermelho= cursos cujas vagas esgotaram ou turmas que não abriram. | ||||
| CAMPUS NATAL - UNIDADE FLORIANO PEIXOTO | ||||
| CURSOS | MODALIDADE | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| VAGAS | VAGAS | VAGAS | ||
| Administração | Bacharelado | 80 | 75 | 80 |
| Ciências Contábeis | Bacharelado | VR=30 | VR=30 | |
| CST em Gestão Financeira | Tecnológico | 60 | ||
| CST em Marketing | Tecnológico | 60 | ||
| Direito | Bacharelado | VR-30 | 80 | 80 |
| História | Licenciatura | VR=20 | ||
| Letras - Português | Licenciatura | VR=30 | ||
| Letras - Português/Inglês | Licenciatura | VR=30 | ||
| Pedagogia | Licenciatura | VR=20 | VR=30 | |
| CAMPUS NATAL - UNIDADE ROBERTO FREIRE | ||||
| CURSOS | MODALIDADE | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| VAGAS | VAGAS | VAGAS | ||
| Administração | Bacharelado | 80 | 160 | |
| Ciências Contábeis | Bacharelado | VR=20 | VR=20 | |
| CST em Gastronomia | Tecnológico | 70 | 70 | |
| CST em Gestão Comercial | Tecnológico | 60 | ||
| CST em Gestão de Recursos Humanos | Tecnológico | 60 | ||
| CST em Gestão Pública (1) | Tecnológico | 50 | 60 | |
| Direito | Bacharelado | VR=70 | 80 | 160 |
| Psicologia | Bacharelado | 60 | 60 | VR=20 |
| Relações Internacionais | Bacharelado | VR=20 | ||
| Serviço Social | Bacharelado | VR=10 | *** | |
| Turismo | Bacharelado | VR=5 | VR=15 | |
| (1) Gestão Pública: turno Vespertino = turma convênio; turno Noturno = turma aberta ao público em geral. | ||||
| CAMPUS NATAL - UNIDADE SALGADO FILHO | ||||
| CURSOS | MODALIDADE | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| VAGAS | VAGAS | VAGAS | ||
| Ciências Biológicas | Bacharelado | VR=26 | VR-26 | |
| Ciências Biológicas | Licenciatura | VR=22 | VR=23 | |
| CST em Estética | Tecnológico | *** | 60 | |
| CST em Gestão Ambiental | Tecnológico | VR=25 | ||
| Educação Física | Bacharelado | 60 | ||
| Enfermagem | Bacharelado | 120 | VR=50 | VR=80 |
| Farmácia | Bacharelado | VR=25 | ||
| Fisioterapia | Bacharelado | VR=25 | ||
| Fonoaudiologia | Bacharelado | VR=20 | ||
| Medicina (2) | Bacharelado |
60 |
||
| Nutrição | Bacharelado | VR=45 | VR=20 | |
| Odontologia | Bacharelado | VR=40 | ||
| Terapia Ocupacional | Bacharelado | VR=10 | ||
| (2) Para Medicina há vestibular específico. | ||||
| CAMPUS NATAL - UNIDADE NASCIMENTO DE CASTRO | ||||
| CURSOS | MODALIDADE | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| VAGAS | VAGAS | VAGAS | ||
| Arquitetura e Urbanismo | Bacharelado | VR=15 | 80 | |
| Comunicação Social - habilitação Cinema | Bacharelado | VR=10 | ||
| Comunicação Social - habilitação Jornalismo | Bacharelado | VR-10 | ||
| Comunicação Social - Publicidade e Propaganda | Bacharelado | VR=20 | ||
| CST em Design de Interiores | Tecnólogo | 40 | ||
| CST em Design Gráfico | Tecnólogo | 45 | ||
| CST em Petróleo e Gás | Tecnólogo | *** | 65 | |
| CST em Segurança no Trabalho | Tecnólogo | 50 | VR=40 | |
| Engenharia Ambiental | Bacharelado | VR=10 | ||
| Engenharia Civil | Bacharelado | 80 | *** | |
| Engenharia de Computação | Bacharelado | VR=30 | ||
| Engenharia de Petróleo e Gás | Bacharelado | VR=40 | ||
| Sistemas de Informação | Bacharelado | VR=10 | ||
| CAMPUS MOSSORÓ | ||||
| CURSOS | MODALIDADE | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| VAGAS | VAGAS | VAGAS | ||
| Administração | Bacharelado | VR=45 | 80 | |
| Arquitetura e Urbanismo | Bacharelado | VR=25 | ||
| Ciências Contábeis | Bacharelado | VR=35 | ||
| CST em Estética | Tecnológico | 60 | ||
| CST em Gestão de Recursos Humanos | Tecnológico | 60 | ||
| CST em Gestão Empreendedora de Negócios | Tecnológico | 60 | ||
| CST em Gestão Pública (3) | Tecnológico | 50 | ||
| CST em Marketing | Tecnológico | 60 | ||
| CST em Petróleo e Gás | Tecnológico | 65 | ||
| CST em Segurança no Trabalho | Tecnológico | 60 | ||
| Direito | Bacharelado | 60 | 80 | |
| Enfermagem | Bacharelado | VR=35 | 60 | |
| Engenharia Civil | Bacharelado | VR=75 | ||
| Engenharia de Produção | Bacharelado | VR=40 | ||
| Fisioterapia | Bacharelado | VR=15 | ||
| Nutrição | Bacharelado | VR=50 | ||
| (3) Turma convênio. | ||||
| Fonte: Secretaria Geral UnP | ||||